I materiallaboratoriet utfører vi tester etter internasjonale standarder og krav som settes til materialer som asfalt- og plast-takbelegg, vindsperrer og undertak og radon- og dampsperrer. Se oversikt over produkter som kan testes og laboratoriets prøvingsmetoder nedenfor.
Utover standardiserte testmetoder utfører vi også ikke-standardisert prøving, eventuelt modifisert og spesialdesignet, i forbindelse med skadeoppdrag og forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har et stort utvalg av laboratorieutstyr, både til standardisert og ikke-standardisert prøving. Ta gjerne kontakt ved forespørsel om laboratorieutstyr og/eller spesielle testmetoder som vi benytter.
Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 på utvalgte metoder.
Krav og sertifisering
Plan- og bygnigslovens tilhørende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) angir grunnleggende krav til et byggverk og dets anvendte produkter. Hvis et produkt blir godkjent av SINTEF (SINTEF Teknisk Godkjenning) anses disse kravene å være oppfylt. Les mer om SINTEF Teknisk Godkjenning her.
Testmetodene som utføres ved laboratoriet for materialprøving kan blant annet brukes som grunnlag for utstedelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, og/eller sertifisering av produkter i Norge og andre land. Testene blir også benyttet ved etterprøving av installerte produkter i forbindelse med f.eks. skadeoppdrag.
Produkter som kan testes
- Asfalt- og plast-/gummi takbelegg
- Bitumenshingel
- Vindsperrer
- Undertak
- Dampsperrer
- Radonmembraner
- Knasteplater
- Varmeisolasjonsprodukter
- Gipsplater
- Trefiberplater
- Takpanner av stål
- Takstein
- Murstein
- Festemidler
Produktstandarder
Produktgruppe | Standard nr. NS-EN |
Sponplater | 309 & 312 |
Trefiberplater | 316 & 622-1/2/4 |
Gipsplater | 520 |
Bitumenshingel med mineralsk og/eller syntetisk stamme | 544 |
Plane fibersementplater | 12467 |
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) |
13163 |
Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter | 13256 |
Geosyntetiske membraner | 13491 |
Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av bitumen med stamme | 13707 |
Tetningsmaterialer på rull - Banevarer til vindsperre eller undertak | 13859-1/2 |
Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av plast eller gummi | 13956 |
Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi | 13967 |
Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av asfalt | 13969 |
Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av asfalt | 13970 |
Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi | 13984 |
Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg | 13986 |
Tetningsmaterialer på rull - Membranbelegg av bitumen med stamme til betongbrudekker og andre kjørbare dekker av betong | 14695 |
Selvbærende metallplater for taktekking, fasadekledning og innvendig kledning | 14782 |
Gipsplater med fiberarmering | 15283-1/2 |
Prøvestandarder
Egenskap | Standard nr. NS-EN | Merknad |
Bøyeelastisitetsmodul og bøyefasthet | 310 | |
Tykkelsessvelling etter nedsenking i vann | 317 | |
Målendringer i forbindelse med endringer i relativ fuktighet | 318/ NT-Build 113 |
|
Strekkfasthet vinkelrett på plateplanet | 319 | |
Motstand mot aksial uttrekking av skruer | 320 | |
Fuktmotstand under sykliske prøvingsbetingelser | 321 | |
Prøvetaking, og utskjæring av prøvelegemer og angivelse av prøvingsresultater | 326-1 | |
Strekkegenskaper | NS-EN ISO 527-3 | NS-EN ISO |
Lengde, bredde og retthet | 1848-1/2 | |
Tykkelse og flatedensitet | 1849-1/2 | |
Synlige feil | 1850-1/2 | |
Dimensjonsstabiliet | 1107-1/2 | |
Kuldemykhet | 1109-1 & 495-5 | |
Varmesig | 1110 | |
Vanntetthet | 1928 | |
Luftgjennomgang | NS 3261 | Norsk standard |
Strøfeste | 12039 | |
Bygningskomponenters og bygningsdelers luftpermeabilitet | 12114 | |
Statisk gjennomhullingsprøving | NS-EN ISO 12236 | NS-EN ISO |
Rivestyrke | 12310-1/2 | Akkreditert |
Strekkegenskaper | 12311-1/2 | Akkreditert |
Spaltestyrke i skjøt | 12316-1/2 | Akkreditert |
Skjærstyrke i skjøt | 12317-1/2 | Akkreditert |
Egenskaper ved vanndampgjennomgang | NS-EN ISO 12572 | Akkreditert, NS-EN ISO |
Motstand mot slag | 12691 | 2001 (+23/-10 ˚C) & 2006 |
Motstand mot statisk belastning | 12730 | |
Motstand mot vanngjennomtrengning | 13111 | |
Vanntetthet etter forlengelse ved lav temperatur | 13897 | |
Langvarig kunstig aldring i varme | 1296 | |
Kunstig aldring ved kombinert langtidseksponering for UV-stråling, varme og vann |
1297 | |
Akselerert klimapåkjenning i vertikal stilling | 8140 | NS-metode |
Eksponering for laboratorielyskilder | NS-EN ISO 4892-1/2/3 | NS-EN ISO |
Assessing polymer photoageing by FTIR and UV/visible spectroscopy | ISO 10640 | ISO |
Gjennomtrampmotstand | 0487 | SP-metode |
Ability to prevent dripping of condensation water | NT Build 304 | Nordtest metode |
Strength of mechanical fasteners |
NT Build 306 |
Nordtest metode |
Puncture by impact |
NT Build 335 |
Nordtest metode |
Exposure to accelerated climatic strains |
NT Build 495 |
Nordtest metode |
Plastics - accelerated ageing in alkaline environment |
NT POLY 161 |
Nordtest metode |
Frostmotstand inkl. måling av vannabsorbsjon - tegl |
NBI 134/83 | |
Frostmotstand + porefyllingstall, densitet og vannabsorbsjon |
NBI 134/83 + flere |